225 lb. Bench Press Results
| Rank | Athlete | School | Grade | Reps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dillon, Reagan | State College | 9 | 17 |
| 2 | McElheny, Connor | Bishop Guilfoyle | 11 | 17 |
| 3 | Tipton, Hunter | Mifflin County | 11 | 15 |
| 4 | Taylor, Alfred | Huntingdon | 11 | 13 |
| 5 | Ferguson, Jase | Central Clarion | 11 | 12 |
| 6 | Houck-Leitzell, Blake | Bald Eagle Area | 10 | 10 |
| 7 | Erdman, Landon | Huntingdon | 10 | 10 |
| 8 | Wilson, Carter | DuBois | 11 | 10 |
| 9 | Gardner, Gage | Bald Eagle Area | 10 | 10 |
| 10 | Rivello, Anthony | Huntingdon | 10 | 9 |
| 11 | Zinobile, Rowan | State College | 9 | 8 |
| 12 | Pietzsch, Dekker | Mifflin County | 10 | 8 |
| 13 | Kearns, Peyton | Mifflin County | 11 | 8 |
| 14 | Stanton, John | Tyrone | 10 | 8 |
| 15 | Ressler, Hunter | Clearfield | 11 | 8 |
| 16 | Chapman, Colton | Philipsburg-Osceola | 10 | 7 |
| 17 | Rhodes, Devon | Central Mountain | 11 | 7 |
| 18 | Dunn, Brady | Curwensville | 9 | 7 |
| 19 | Leinbach, Dakota | West Branch | 11 | 7 |
| 20 | McCool, Dakota | Bald Eagle Area | 11 | 6 |
| 21 | Gardner, Jacob | Bald Eagle Area | 10 | 6 |
| 22 | Spicer, Zachary | State College | 9 | 6 |
| 23 | Brennen, Sean | State College | 11 | 5 |
| 24 | Clark, Benjamin | Bald Eagle Area | 9 | 5 |
| 25 | Marlow, Mason | Philipsburg-Osceola | 9 | 5 |
| 26 | Bailor, Nick | Clearfield | 11 | 5 |
| 27 | Shaw, Matthew | Curwensville | 11 | 5 |
| 28 | McCartney, Alex | Bellwood-Antis | 9 | 5 |
| 29 | Peace, Matthew | Clearfield | 8 | 4 |
| 30 | Bowser, TJ | State College | 9 | 4 |
| 31 | Pantall, Scott | State College | 11 | 4 |
| 32 | Poorman, Quinten | Huntingdon | 9 | 4 |
| 33 | Collins, Brady | Clearfield | 11 | 4 |
| 34 | Corby, Peter | State College | 11 | 4 |
| 35 | Houser, William | State College | 10 | 4 |
| 36 | Prestia, Reilly | State College | 9 | 4 |
| 37 | Lazauskas, Karsen | Clearfield | 11 | 4 |
| 38 | Eichenlaub, Evan | Philipsburg-Osceola | 10 | 4 |
| 39 | Brennen, Danny | State College | 10 | 3 |
| 40 | Spackman, Wyatt | Bald Eagle Area | 11 | 3 |
| 41 | Surovec, Alex | Bald Eagle Area | 11 | 3 |
| 42 | Lucas, Austin | Tyrone | 11 | 3 |
| 43 | Ludwig, Ryan | Clearfield | 9 | 3 |
| 44 | Quick, Jayce | Bellwood-Antis | 10 | 3 |
| 45 | Musser, Nate | State College | 11 | 3 |
| 46 | Wilson, Reese | State College | 11 | 2 |
| 47 | Robison, Steven | Clearfield | 9 | 2 |
| 48 | Johnson, Matt | Clearfield | 11 | 2 |
| 49 | Grassmyer, Jackson | Bellwood-Antis | 11 | 1 |
| 50 | Wilson, Lamar | State College | 11 | 1 |
| 51 | Watson, Kyle | Bald Eagle Area | 10 | 1 |
| 52 | Kyle, Hunter | Bellwood-Antis | 11 | 1 |
| 53 | Mobley, Devin | State College | 11 | 1 |































